Официальный open-data слой
IT-профессии России: публикации вакансий за 180 дней
Обзор строится из классифицированных записей официального API «Работа России». Это публикации по дате создания записи, а не историческое число одновременно активных вакансий.
Публикации
1 040
после классификации
Профессии с данными
33 / 50
нули не заменяются оценками
Salary-ready роли
6
есть seniority-срез n ≥ 20
Период публикаций
2026-01-23
2026-07-21
Наблюдаемый спрос
Топ профессий по числу публикаций
| № | Профессия | Публикации | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Системный администратор | 520 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 2 | 1С-разработчик | 114 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 3 | Специалист по информационной безопасности | 86 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 4 | Системный аналитик | 79 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 5 | Администратор баз данных | 65 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 6 | Инженер по безопасности | 45 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 7 | Бизнес-аналитик | 24 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 8 | Аналитик данных | 16 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 9 | Сетевой инженер | 16 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 10 | DevOps-инженер | 15 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 11 | Java-разработчик | 10 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 12 | Python-разработчик | 7 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 13 | Инженер данных | 5 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 14 | Продуктовый аналитик | 5 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
| 15 | Backend-разработчик | 4 | 2026-01-23 — 2026-07-21 |
Что означает ноль
Для 17 узких ролей уверенных совпадений нет. Это не доказывает отсутствие вакансий на всём рынке: результат относится к выбранному источнику, периоду, запросам и порогу классификации.
Как читать зарплату
Медиана публикуется только по RUB-записям с двумя границами вилки и минимум 20 наблюдениями. Gross/net источником не определён, поэтому этот слой не смешивается с основной gross-витриной.
Воспроизводимость и цитирование
Указывайте профессию, период, число публикаций, дату обновления и обе ссылки: на каноническую страницу роли и на методологию. Последняя загрузка: 2026-07-20T21:00:09.789675Z.